Projet Le Pré de Cypriane à FOS-SUR-MER - Terrains à vendre HECTARE

Vivre à
FOS-SUR-MER
Nouveauté - Terrains à bâtir - De 400 à 800 m² Un nouveau programme provençal ! Le Pré de Cypriane est le futur lieu de vie idéal pour habiter ou investir à Fos-sur-Mer, entre Mer et Nature ! Située à seulement quelques kilomètres des grandes villes du département ainsi qu'à 35 minutes de l'aéroport de Marseille Provence et de la Gare Aix-TGV, la commune de Fos-sur-Mer bénéficie d'une situation privilégiée. Reconnue pour sa qualité de vie et son cadre de vie agréable, cette ville est également appréciée pour son dynamisme et la richesse de ses activités. Notre programme "Le Pré de Cypriane" vous propose un large choix de parcelles viabilisées de 400 à 800 m², libre choix constructeur. Ce lotissement de qualité et aménagé de manière durable vous permet de concrétiser le projet de votre choix en profitant de terrains plats et de points de vue dégagés. Profitez d'un environnement préservé situé en entrée de ville, à proximité des axes routiers principaux et à seulement 5 minutes d' Istres. Contactez-nous pour découvrir toutes nos opportunités sur Fos-sur-Mer ! Pour plus d'informations, contactez notre Responsable Commercial Romain CARDONNA au 06 79 06 55 31 ou rendez-vous sur notre site web www.hectare.fr
Découvrez
Le Pré de Cypriane
Responsable Commercial(e)
Terrains à vendre
FOS SUR MER


Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DISPONIBLE | 14 | 430 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 15 | 500 m² | 130 m² | 239900 € | ||
DISPONIBLE | 16 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 17 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 18 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 19 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 20 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | OPTION | |
DISPONIBLE | 21 | 438 m² | 130 m² | 224900 € | OPTION | |
DISPONIBLE | 22 | 450 m² | 130 m² | 229900 € | ||
DISPONIBLE | 23 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 24 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 25 | 490 m² | 130 m² | 239900 € | ||
DISPONIBLE | 26 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 27 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 28 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 29 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 30 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 31 | 568 m² | 140 m² | 249900 € | ||
DISPONIBLE | 32 | 800 m² | 140 m² | 299900 € | ||
DISPONIBLE | 33 | 686 m² | 140 m² | 249900 € | ||
DISPONIBLE | 34 | 564 m² | 140 m² | 249900 € | ||
DISPONIBLE | 35 | 492 m² | 130 m² | 239900 € | ||
DISPONIBLE | 36 | 413 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 37 | 416 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 38 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 39 | 585 m² | 130 m² | 239900 € | ||
DISPONIBLE | 40 | 400 m² | 130 m² | 239900 € | ||
DISPONIBLE | 41 | 500 m² | 130 m² | 239900 € | ||
DISPONIBLE | 42 | 500 m² | 130 m² | 239900 € | ||
DISPONIBLE | 43 | 400 m² | 130 m² | 209900 € | ||
DISPONIBLE | 44 | 400 m² | 130 m² | 209900 € | ||
DISPONIBLE | 45 | 400 m² | 130 m² | 209900 € | ||
DISPONIBLE | 46 | 400 m² | 130 m² | 209900 € | ||
DISPONIBLE | 47 | 500 m² | 130 m² | 239900 € | ||
DISPONIBLE | 48 | 400 m² | 130 m² | 214900 € | ||
DISPONIBLE | 49 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 50 | 400 m² | 130 m² | 219900 € | ||
DISPONIBLE | 51 | 400 m² | 130 m² | 214900 € | ||
DISPONIBLE | 52 | 400 m² | 130 m² | 214900 € | ||
DISPONIBLE | 53 | 400 m² | 130 m² | 209900 € | ||
DISPONIBLE | 54 | 400 m² | 130 m² | 209900 € | ||
DISPONIBLE | 55 | 400 m² | 130 m² | 209900 € | ||
DISPONIBLE | 56 | 400 m² | 130 m² | 209900 € | ||
* Les disponibilités et les prix de ces terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans avertissement préalable. Pour toute information, précise, merci de contacter l'interlocuteur Hectare associé au projet. |
Contactez-nous et
Concrétisez votre projet !
Découvrez nos projets à proximité de
FOS SUR MER
13920--St-Mitre-Les-Remparts
Bouches-du-Rhône (13)
ORIGINE 2
Dernier terrain en vente
510 m²
269900 €