Projet LES MERINOS à ST-MARTIN-DE-CRAU - Terrains à vendre HECTARE

Vivre à
ST-MARTIN-DE-CRAU
Saint-Martin de Crau (secteur Caphan) - Les Mérinos - Lancement Commercial - Située à seulement quelques kilomètres des grandes villes du département comme Arles, Salon-de-Provence, Nîmes et Istres, Saint-Martin-de-Crau offre un cadre de vie idéal. La commune propose un large éventail de commodités et services : écoles, commerces, établissements de santé, et transports publics. De plus, le climat méditerranéen offre des températures douces toute l'année et de nombreuses occasions de profiter de la nature et de la richesse d'activités proposées par la commune. Le programme "Les Mérinos" vous propose un large choix de parcelles viabilisées au sein d'un site préservé et calme, situé à 5 minutes seulement du centre-ville. N'attendez plus pour nous contacter et découvrir toutes nos opportunités libre choix constructeur. Pour plus d'informations, contactez notre Responsable Commercial Romain CARDONNA au 06 79 06 55 31 ou rendez-vous sur notre site web www.hectare.fr
Découvrez
LES MERINOS
Responsable Commercial(e)
Terrains à vendre
ST MARTIN DE CRAU


Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DISPONIBLE | 1 | 576 m² | 170 m² | 209 900 € | ||
DISPONIBLE | 2 | 838 m² | 170 m² | 234 900 € | ||
DISPONIBLE | 3 | 955 m² | 170 m² | 244 900 € | ||
DISPONIBLE | 4 | 780 m² | 200 m² | 239 900 € | ||
DISPONIBLE | 5 | 753 m² | 170 m² | 239 900 € | OPTION | |
DISPONIBLE | 6 | 630 m² | 170 m² | 229 900 € | ||
DISPONIBLE | 7 | 630 m² | 170 m² | 229 900 € | ||
DISPONIBLE | 8 | 630 m² | 170 m² | 229 900 € | ||
DISPONIBLE | 9 | 700 m² | 190 m² | 229 900 € | ||
DISPONIBLE | 18 | 1195 m² | 170 m² | 274 900 € | ||
DISPONIBLE | 19 | 900 m² | 170 m² | 249 900 € | ||
DISPONIBLE | 20 | 900 m² | 170 m² | 249 900 € | ||
DISPONIBLE | 21 | 900 m² | 170 m² | 249 900 € | ||
DISPONIBLE | 22 | 900 m² | 170 m² | 249 900 € | ||
DISPONIBLE | 23 | 900 m² | 170 m² | 249 900 € | ||
DISPONIBLE | 24 | 900 m² | 180 m² | 254 900 € | ||
DISPONIBLE | 25 | 900 m² | 170 m² | 254 900 € | ||
DISPONIBLE | 26 | 750 m² | 220 m² | 239 900 € | OPTION | |
DISPONIBLE | 27 | 700 m² | 200 m² | 239 900 € | ||
DISPONIBLE | 28 | 650 m² | 180 m² | 234 900 € | ||
DISPONIBLE | 29 | 600 m² | 180 m² | 229 900 € | ||
DISPONIBLE | 30 | 675 m² | 190 m² | 234 900 € | ||
DISPONIBLE | 31 | 675 m² | 190 m² | 234 900 € | ||
DISPONIBLE | 32 | 550 m² | 170 m² | 219 900 € | ||
DISPONIBLE | 33 | 550 m² | 170 m² | 229 900 € | ||
* Les disponibilités et les prix de ces terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans avertissement préalable. Pour toute information, précise, merci de contacter l'interlocuteur Hectare associé au projet. |