
Aude (11)
CARCASSONNE
de 2000 à 2000 m² • À partir de 149 900 €
Aude (11)
ALZONNE, UNE COMMUNE ACCUEILLANTE, RICHE EN HISTOIRE ET EN CULTURE
Nichée au cœur du Lauragais, elle se distingue par son patrimoine historique, ses paysages verdoyants et ses nombreux sentiers de randonnée. La commune dispose de toutes les infrastructures nécessaires au quotidien : écoles, commerces, services de santé, et un tissu associatif dynamique. De plus, sa proximité avec Carcassonne et les grands axes routiers en fait un lieu stratégique pour les déplacements professionnels et personnels.
Nous vous proposons notre dernier lot disponible, constructibles immédiatement, pour votre projet de type traditionnel ou contemporain, en construction libre, dans un quartier résidentiel, offrant un cadre de vie agréable et à proximité de toutes commodités.
Contactez notre responsable commercial, Frédéric GUILLEBERT au 06 08 22 55 67
État | Plan | Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
VENDU | 01 | 400m² | 250m² | 42 900 € | Tranche 1 - Parcelle cadastrée WA 374 + WA 384 | |
VENDU | 02 | 500m² | 250m² | 49 900 €52 900 € | Frais de notaire offerts | |
VENDU | 03 | 400m² | 250m² | 42 900 € | Tranche 1 - Parcelle cadastrée WA 376 | |
VENDU | 04 | 500m² | 250m² | 49 900 €52 900 € | Frais de notaires offerts | |
VENDU | 05 | 500m² | 250m² | 52 900 € | Tranche 1 - Parcelle cadastrée WA 363 + WA 378 | |
VENDU | 06 | 500m² | 250m² | 52 900 € | Tranche 1 - Parcelle cadastrée WA 364 + WA 379 | |
VENDU | 07 | 600m² | 250m² | 57 900 € | Tranche 1 - Parcelle cadastrée WA 365 | |
VENDU | 08 | 745m² | 250m² | 67 900 € | Tranche 1 - Parcelle cadastrée WA 366 | |
VENDU | 09 | 500m² | 250m² | 52 900 € | Tranche 1 - Parcelle cadastrée WA 367 | |
RÉSERVÉ | 10 | 600m² | 250m² | 44 900 €59 900 € | Tranche 1 - Parcelle cadastrée WA 368 | |
VENDU | 11 | 800m² | 250m² | 64 900 €67 900 € | Tranche 1 - Parcelle cadastrée WA 369 + ZB 3116 | |
VENDU | 12 | 600m² | 250m² | 69 900 € | Tranche 1 - Double Logement - Parcelle cadastrée ZB 117 | |
VENDU | 13 | 500m² | 250m² | 54 900 € | Frais de notaire offerts | |
VENDU | 14 | 1137m² | 600m² | 70 000 € | Tranche 1 - Macro lot social pour 8 Papyloft - Parcelle cadastrée WA 391+ ZB 120 | |
VENDU | 15 | 500m² | 250m² | 54 900 € | Frais de notaire offerts | |
VENDU | 16 | 600m² | 250m² | 59 900 € | Tranche 1 - Parcelle cadastrée WA 381 + WA 386 |
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.
Terrains similaires
Aude (11)
de 2000 à 2000 m² • À partir de 149 900 €
Aude (11)
de 400 à 1000 m² • À partir de 52 900 €
Aude (11)
de 850 à 850 m² • À partir de 59 900 €