
Aude (11)
LEUC
de 600 à 900 m² • À partir de 72 900 €
Aude (11)


| État | Plan | Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIONNÉ | 1 | 1740m² | 2000m² | 159 900 € | ||
RÉSERVÉ | 4 | 400m² | 250m² | |||
DISPONIBLE | 5 | 500m² | 250m² | 71 900 € | ||
DISPONIBLE | 6 | 724m² | 250m² | 94 900 € | ||
RÉSERVÉ | 7 | 606m² | 250m² | |||
DISPONIBLE | 8 | 400m² | 250m² | 64 900 € | ||
DISPONIBLE | 9 | 400m² | 250m² | 64 900 € | ||
RÉSERVÉ | 12 | 400m² | 250m² | |||
RÉSERVÉ | 13 | 690m² | 250m² | |||
RÉSERVÉ | 14 | 860m² | 250m² | |||
RÉSERVÉ | 16 | 400m² | 250m² | |||
RÉSERVÉ | 17 | 400m² | 250m² | |||
DISPONIBLE | 18 | 550m² | 250m² | 84 900 € | ||
DISPONIBLE | 19 | 570m² | 250m² | 77 900 € | ||
DISPONIBLE | 20 | 744m² | 250m² | 94 900 € | ||
RÉSERVÉ | 21 | 500m² | 250m² | |||
RÉSERVÉ | 22 | 400m² | 250m² | |||
DISPONIBLE | 23 | 500m² | 250m² | 74 900 € | ||
DISPONIBLE | 24 | 745m² | 250m² | 94 900 € | ||
DISPONIBLE | 27 | 600m² | 250m² | 84 900 € | ||
DISPONIBLE | 28 | 950m² | 250m² | 124 900 € | ||
DISPONIBLE | 29 | 620m² | 250m² | 84 900 € |
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.
Terrains similaires

Aude (11)
de 600 à 900 m² • À partir de 72 900 €

Aude (11)
de 2000 à 2000 m² • À partir de 149 900 €

Aude (11)
de 400 à 1000 m² • À partir de 52 900 €