
Gard (30)
LECQUES
de 451 à 610 m² • À partir de 129 900 €
Bouches-du-Rhone (13)


| État | Plan | Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSERVÉ | Voir le plan | 02 | 838m² | 170m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 03 | 955m² | 170m² | ||
OPTIONNÉ | Voir le plan | 04 | 780m² | 200m² | 194 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 05 | 653m² | 170m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 09 | 700m² | 190m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 18 | 1070m² | 170m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 19 | 834m² | 170m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 21 | 842m² | 170m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 22 | 839m² | 170m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 23 | 835m² | 170m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 25 | 812m² | 170m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 29 | 600m² | 180m² | ||
DISPONIBLE | Voir le plan | 31 | 675m² | 190m² | 184 900 € |
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.
Terrains similaires

Gard (30)
de 451 à 610 m² • À partir de 129 900 €

Herault (34)
de 278 à 334 m² • À partir de 89 000 €

Vaucluse (84)
de 221 à 700 m² • À partir de 89 900 €
