
Bouches-du-Rhone (13)
Bouches-du-Rhone (13)
État | Plan | Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
RÉSERVÉ | Voir le plan | 01 | 576m² | 170m² | 179 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 02 | 838m² | 170m² | 199 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 03 | 955m² | 170m² | 199 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 04 | 780m² | 200m² | 194 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 05 | 653m² | 170m² | 185 000 € | |
VENDU | Voir le plan | 06 | 630m² | 170m² | 169 900 € | |
VENDU | Voir le plan | 07 | 630m² | 170m² | 159 900 € | |
VENDU | Voir le plan | 08 | 630m² | 170m² | 159 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 09 | 700m² | 190m² | 192 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 18 | 1070m² | 170m² | 239 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 19 | 834m² | 170m² | 194 900 € | |
VENDU | Voir le plan | 20 | 838m² | 170m² | 194 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 21 | 842m² | 170m² | 194 900 € | |
OPTIONNÉ | Voir le plan | 22 | 839m² | 170m² | 199 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 23 | 835m² | 170m² | 209 900 € | |
VENDU | Voir le plan | 24 | 831m² | 180m² | 189 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 25 | 812m² | 170m² | 209 900 € | |
VENDU | Voir le plan | 26 | 750m² | 220m² | 199 900 € | |
VENDU | Voir le plan | 27 | 700m² | 200m² | 199 900 € | |
VENDU | Voir le plan | 28 | 650m² | 180m² | 234 900 € | |
OPTIONNÉ | Voir le plan | 29 | 600m² | 180m² | 174 900 € | |
VENDU | Voir le plan | 30 | 675m² | 190m² | 179 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 31 | 675m² | 190m² | 184 900 € | |
VENDU | Voir le plan | 32 | 550m² | 170m² | 159 900 € | |
VENDU | Voir le plan | 33 | 550m² | 170m² | 159 900 € |
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.
Terrains similaires
Bouches-du-Rhone (13)
Aude (11)
de 450 à 600 m² • À partir de 49 900 €
Herault (34)
de 150 à 157 m² • À partir de 99 900 €