
Gard (30)
REDESSAN
de 501 à 501 m² • À partir de 129 900 €
Gard (30)


| État | Plan | Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISPONIBLE | Voir le plan | 3 | 235m² | 120m² | 114 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 4 | 240m² | 120m² | 109 900 €114 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 10 | 201m² | 120m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 11 | 200m² | 120m² | ||
DISPONIBLE | Voir le plan | 17 | 245m² | 120m² | 99 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 24 | 261m² | 120m² | 114 900 €119 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 14 | 219m² | 120m² | 114 900 €119 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 19 | 300m² | 150m² | 124 900 € | |
OPTIONNÉ | 43 | 200m² | 120m² | 89 900 €104 900 € |
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.
Terrains similaires

Gard (30)
de 501 à 501 m² • À partir de 129 900 €

Aude (11)
de 850 à 850 m² • À partir de 59 900 €
Pyrenees-Orientales (66)
de 157 à 403 m² • À partir de 69 900 €