Pyrenees-Orientales (66)
BANYULS DELS ASPRES
de 200 à 697 m² • À partir de 82 900 €
Pyrenees-Orientales (66)
Nouveau !
Dans la région naturelle des Aspres, Ponteilla est une commune dynamique d’environ 2 900 habitants qui dispose d’un rayonnement attractif : idéalement située entre terre et mer, et à proximité de Perpignan et de l’Espagne. Cette commune comporte de nombreux atouts : une multitude de commerces, d’associations culturelles et sportives... et dispose d’infrastructures et de services essentiels. Tout ceci au milieu d’un paysage naturel préservé. Des manifestations diverses sont proposées tout au long de l’année (marchés, expositions, festivals, visites guidées, cinéma en plein air...) Plus de 300 entreprises rendent cette commune très attractive, ainsi que ses parcs et notamment son jardin botanique qui s’étend sur plus de 3 hectares.
Découvrez notre nouveau lotissement situé dans un secteur calme et résidentiel, qui vous offrira un cadre de vie privilégié, avec des espaces arborés laissant place à la nature et proche de toutes les commodités.
État | Plan | Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
DISPONIBLE | 40 | 350m² | 200m² | 119 900 € | ||
DISPONIBLE | 43 | 350m² | 200m² | 119 900 € | ||
DISPONIBLE | 61 | 537m² | 250m² | 159 900 € | ||
DISPONIBLE | 84 | 294m² | 170m² | 109 900 € | ||
DISPONIBLE | 42 | 465m² | 250m² | 134 900 € | ||
DISPONIBLE | 86 | 237m² | 120m² | 94 900 € | ||
DISPONIBLE | 87 | 232m² | 120m² | 94 900 € | ||
DISPONIBLE | 88 | 303m² | 170m² | 109 900 € | ||
DISPONIBLE | 38 | 208m² | 0m² | 84 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 39 | 333m² | 0m² | 114 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 17 | 300m² | 0m² | 99 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 18 | 200m² | 0m² | 84 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 19 | 200m² | 120m² | 84 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 20 | 185m² | 0m² | 79 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 21 | 185m² | 120m² | 79 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 23 | 275m² | 170m² | 94 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 24 | 200m² | 0m² | 84 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 25 | 270m² | 170m² | 94 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 26 | 245m² | 0m² | 89 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 27 | 200m² | 120m² | 84 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 28 | 403m² | 200m² | 139 900 € | ||
DISPONIBLE | 29 | 292m² | 170m² | 89 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 30 | 157m² | 0m² | 69 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 31 | 205m² | 120m² | 79 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 33 | 275m² | 170m² | 89 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 34 | 208m² | 0m² | 79 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 35 | 193m² | 120m² | 74 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 36 | 193m² | 0m² | 74 900 € | tranche 3 livraison 2026 | |
DISPONIBLE | 37 | 208m² | 120m² | 84 900 € | tranche 3 livraison 2026 |
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.
Terrains similaires
Pyrenees-Orientales (66)
de 200 à 697 m² • À partir de 82 900 €
Gard (30)
de 200 à 300 m² • À partir de 94 900 €
Aude (11)
de 320 à 915 m² • À partir de 39 900 €