
Bouches-du-Rhone (13)
Tarn-et-Garonne (82)


LANCEMENT COMMERCIAL
Idéalement située entre Montauban et Toulouse, Campsas séduit par son équilibre entre tranquillité et accessibilité. Facilement connectée aux grands axes, la commune permet de rejoindre Montauban en 15 minutes et Toulouse en moins de 40 minutes, tout en offrant un cadre de vie serein et verdoyant.
Pensé comme une extension naturelle du centre-bourg, ce nouveau quartier a été conçu pour favoriser les échanges, la convivialité et le confort au quotidien. Il propose une approche globale et moderne de l’aménagement, intégrant habitat, commerces et résidence seniors au sein d’un environnement harmonieux.
Le projet se distingue par la qualité de son aménagement :
Découvrez 24 terrains à bâtir, de 400 à 860 m², conçus pour accueillir des projets de maisons confortables et personnalisées.
« Le Chemin de Ronde » offre une opportunité rare de s’inscrire dans un quartier nouvelle génération, alliant qualité de vie, dynamisme et vision durable de l’habitat.
| État | Plan | Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISPONIBLE | 21 | 652m² | 180m² | 64 900 € | ||
DISPONIBLE | 22 | 583m² | 180m² | 61 900 € | ||
DISPONIBLE | 23 | 506m² | 180m² | 59 900 € | ||
DISPONIBLE | 24 | 495m² | 160m² | 57 900 € | ||
DISPONIBLE | 25 | 407m² | 160m² | 53 900 € | ||
DISPONIBLE | 26 | 408m² | 160m² | 53 900 € | ||
DISPONIBLE | 27 | 435m² | 160m² | 56 900 € | ||
DISPONIBLE | 28 | 449m² | 160m² | 57 900 € | ||
DISPONIBLE | 29 | 467m² | 160m² | 57 900 € | ||
DISPONIBLE | 30 | 479m² | 160m² | 57 900 € | ||
DISPONIBLE | 31 | 525m² | 180m² | 59 900 € | ||
DISPONIBLE | 32 | 513m² | 180m² | 59 900 € | ||
DISPONIBLE | 33 | 712m² | 200m² | 68 900 € | ||
DISPONIBLE | 34 | 672m² | 180m² | 65 900 € | ||
DISPONIBLE | 35 | 734m² | 200m² | 73 900 € | ||
DISPONIBLE | 36 | 756m² | 200m² | 73 900 € | ||
DISPONIBLE | 37 | 594m² | 180m² | 61 900 € | ||
DISPONIBLE | 38 | 636m² | 180m² | 63 900 € | ||
DISPONIBLE | 39 | 577m² | 180m² | 61 900 € | ||
DISPONIBLE | 40 | 501m² | 180m² | 59 900 € | ||
DISPONIBLE | 41 | 500m² | 180m² | 59 900 € | ||
DISPONIBLE | 42 | 471m² | 160m² | 57 900 € | ||
DISPONIBLE | 43 | 335m² | 150m² | 49 900 € | ||
DISPONIBLE | 44 | 864m² | 220m² | 83 900 € |
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.
Terrains similaires