Projet LES TERRASSES DE L´AMPHITHEATRE à NARBONNE - Terrains à vendre HECTARE

Vivre à
NARBONNE
TRAVAUX EN COURS
Narbonne a bâti son identité sur la viticulture, riche de son passé, la ville s’est considérablement modernisée et bénéficie d’atouts d’exception tels que le massif de La Clape (site classé) ou le Canal de la Robine (inscrit au Patrimoine mondiale de l’Unesco).Ses plages baignées de soleil vous raviront en toute saison.
Sur les hauts de Narbonne, notre projet de 18 lots bénéficie d’une vue imprenable sur les étangs de la Nautique et de Bages. Libre choix constructeur.
Découvrez
LES TERRASSES DE L´AMPHITHEATRE
“
Situation idéale pour ce beau programme entre Mer et Corbières et à proximité de toutes les commodités. J’aime particulièrement la vue magnifique et le cadre de vie agréable qu’offre une ville à taille humaine comme Narbonne.
”
Stephanie RIPOLL
Responsable Commercial(e)
Responsable Commercial(e)
Terrains à vendre
NARBONNE


Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DISPONIBLE | 1 | 394 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 2 | 356 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 3 | 334 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 4 | 322 m² | 180 m² |
|
||
RÉSERVÉ | 5 | 304 m² | 180 m² | |||
DISPONIBLE | 6 | 345 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 7 | 377 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 8 | 380 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 9 | 400 m² | 200 m² |
|
||
DISPONIBLE | 10 | 394 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 11 | 361 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 12 | 330 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 13 | 387 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 14 | 344 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 15 | 318 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 16 | 310 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 17 | 333 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 18 | 399 m² | 300 m² |
|
||
DISPONIBLE | 19 | 502 m² | 220 m² |
|
||
DISPONIBLE | 20 | 500 m² | 220 m² |
|
||
DISPONIBLE | 21 | 531 m² | 220 m² |
|
||
DISPONIBLE | 22 | 503 m² | 220 m² |
|
||
DISPONIBLE | 23 | 484 m² | 200 m² |
|
||
DISPONIBLE | 24 | 480 m² | 200 m² |
|
||
DISPONIBLE | 25 | 363 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 26 | 286 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 27 | 305 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 28 | 305 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 32 | 446 m² | 200 m² |
|
||
DISPONIBLE | 33 | 311 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 34 | 322 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 35 | 323 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 36 | 376 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 29_1 | 387 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 30_1 | 389 m² | 180 m² |
|
||
DISPONIBLE | 31_1 | 424 m² | 200 m² |
|
||
* Les disponibilités et les prix de ces terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans avertissement préalable. Pour toute information, précise, merci de contacter l'interlocuteur Hectare associé au projet. |
Contactez-nous et
Concrétisez votre projet !
Resp. Commercial(e)
Stephanie RIPOLL
+33648211078