.jpg)
Bouches-du-Rhone (13)
Bouches-du-Rhone (13)


| État | Plan | Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISPONIBLE | Voir le plan | 14 | 430m² | 130m² | 159 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 15 | 500m² | 130m² | ||
RÉSERVÉ | Voir le plan | 16 | 400m² | 130m² | ||
DISPONIBLE | Voir le plan | 17 | 400m² | 130m² | 164 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 18 | 400m² | 130m² | 164 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 19 | 400m² | 130m² | 164 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 22 | 450m² | 130m² | 174 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 20 | 400m² | 130m² | 164 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 25 | 490m² | 130m² | 179 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 26 | 400m² | 130m² | 164 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 27 | 400m² | 130m² | 164 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 28 | 400m² | 130m² | 164 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 29 | 400m² | 130m² | 164 900 € | |
OPTIONNÉ | Voir le plan | 30 | 400m² | 130m² | 164 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 31 | 568m² | 140m² | ||
DISPONIBLE | Voir le plan | 32 | 800m² | 140m² | 209 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 46 | 400m² | 130m² | ||
OPTIONNÉ | Voir le plan | 47 | 500m² | 130m² | 169 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 48 | 400m² | 130m² | 159 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 49 | 400m² | 130m² | 164 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 50 | 400m² | 130m² | ||
DISPONIBLE | Voir le plan | 51 | 400m² | 130m² | 159 900 € | |
DISPONIBLE | Voir le plan | 52 | 400m² | 130m² | 159 900 € | |
RÉSERVÉ | Voir le plan | 53 | 400m² | 130m² | ||
RÉSERVÉ | 21 | 438m² | 130m² |
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.
Terrains similaires
.jpg)
Bouches-du-Rhone (13)
Vaucluse (84)
de 358 à 500 m² • À partir de 109 900 €

Haute-Garonne (31)
de 602 à 743 m² • À partir de 84 900 €