_2.jpg)
Gard (30)
Gard (30)


| État | Plan | Lot | Surface | SDP | Prix* | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISPONIBLE | 2 | 497m² | 250m² | 159 900 € | ||
DISPONIBLE | 3 | 444m² | 250m² | 149 900 € | ||
DISPONIBLE | 4 | 436m² | 250m² | 144 900 € | ||
DISPONIBLE | 5 | 441m² | 250m² | 144 900 € | ||
RÉSERVÉ | 6 | 425m² | 250m² | |||
DISPONIBLE | 7 | 642m² | 250m² | 175 900 € | ||
RÉSERVÉ | 8 | 278m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 9 | 252m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 10 | 264m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 12 | 269m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 14 | 200m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 15 | 200m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 16 | 200m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 17 | 200m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 18 | 250m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 26 | 274m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 27 | 187m² | 200m² | |||
OPTIONNÉ | 28 | 217m² | 200m² | 123 900 € | ||
RÉSERVÉ | 30 | 240m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 32 | 266m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 36 | 324m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 37 | 252m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 38 | 252m² | 200m² | |||
RÉSERVÉ | 40 | 252m² | 200m² |
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.
Terrains similaires
_2.jpg)
Gard (30)

Herault (34)
de 402 à 402 m² • À partir de 179 900 €

Tarn-et-Garonne (82)
de 505 à 588 m² • À partir de 54 900 €